Millet · Betul Mandi
अधिकतम
₹2385
न्यूनतम
₹2100
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹1500 – ₹2500
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
बाजरा · बैतूल मंडी — कुल 60 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,385 | ₹2,100 | ₹35 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,350 | ₹2,100 | ₹50 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,100 | ₹100 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹40 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,360 | ₹2,100 | ₹40 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,100 | ₹100 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹100 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹1,900 | ₹40 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,360 | ₹1,900 | ₹60 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹1,900 | ₹40 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,260 | ₹1,900 | ₹40 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹1,900 | ₹0 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹1,900 | ₹0 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹1,900 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,250 | ₹1,900 | ₹50 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,300 | ₹1,900 | ₹70 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,370 | ₹1,950 | ₹15 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,355 | ₹1,950 | ₹15 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,340 | ₹1,950 | ₹40 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,300 | ₹1,950 | ₹35 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,265 | ₹1,900 | ₹35 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,300 | ₹1,900 | ₹46 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,346 | ₹1,900 | ₹46 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,300 | ₹1,900 | ₹50 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,350 | ₹1,900 | ₹50 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,300 | ₹1,900 | ₹200 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,100 | ₹1,500 | ₹50 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,150 | ₹1,500 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹1,500 | ₹50 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,150 | ₹1,500 | ₹50 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹1,500 | ₹50 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,150 | ₹1,500 | ₹50 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹1,500 | ₹50 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,150 | ₹1,500 | ₹50 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹1,500 | ₹45 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी